| Deauville | |||
|---|---|---|---|
| Região | |||
| Departamento | |||
| Área | 3,57 km² | ||
| População (1999) | 4.261 habitantes | ||
| Densidade | 1.194 hab/km² | ||
| Altitude | metros | ||
| Coordenadas | |||
| Código Insee | 14220 | ||
| Código Postal | 14800 | ||
| Gentílico | |||
|
|||
| Comuna da França | |||
Deauville é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Calvados. Estende-se por uma área de 3,57 km², com 4.261 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 1.194 hab/km².
Categorias: !Esboços sobre geografia da França | Comunas da França | Comunas da Baixa-Normandia | Comunas do departamento de Calvados